黔江區(qū)市環(huán)境保護(hù)集中督察反饋意見具體問題整改公示表
黔江區(qū)市環(huán)境保護(hù)集中督察反饋意見具體問題整改公示表 | ||||
根據(jù)市環(huán)境保護(hù)集中督察反饋意見,我區(qū)以下2個(gè)具體問題已經(jīng)整改完畢,經(jīng)區(qū)生態(tài)環(huán)保督查辦審核符合整改銷號條件,擬銷號,現(xiàn)將問題公示如下: | ||||
編號 | 問題情況 | 整改要求 | 工作推進(jìn)情況 | 完??成?? 情??況 |
33 | 畜禽養(yǎng)殖總量管控不到位。按照《關(guān)于印發(fā)黔江區(qū)畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃(2014—2020年)的通知》(黔江府辦發(fā)〔2014〕45號)要求,全區(qū)容納畜禽養(yǎng)殖量約46萬當(dāng)量頭,但2014年—2017年僅生豬存欄量分別達(dá)到57萬頭、56萬頭、54萬頭和57萬頭,均未按照上述規(guī)劃進(jìn)行有效控制。 | 1.編制《黔江區(qū)種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展規(guī)劃》,有效管控畜禽養(yǎng)殖規(guī)模。2.編制《黔江區(qū)畜禽養(yǎng)殖環(huán)境評價(jià)報(bào)告》,對全區(qū)畜禽養(yǎng)殖環(huán)境影響開展科學(xué)評估,科學(xué)測算全區(qū)環(huán)境承載有效養(yǎng)殖容量。 | 1.《黔江區(qū)種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展規(guī)劃(2018-2022年)》、《黔江區(qū)種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展規(guī)劃(2018—2022年)環(huán)境影響報(bào)告書》已完成編制。 2.根據(jù)全區(qū)消納地面積901425畝測算,最大承載豬當(dāng)量為2267372頭。我區(qū)2019年年末存欄豬當(dāng)量為61.098萬頭,未超過最大承載量,處于可控范圍。 |
已整改 |
35 | 按照相關(guān)要求,限養(yǎng)區(qū)禁止新建、擴(kuò)建畜禽養(yǎng)殖場,但近年來,仍存在限養(yǎng)區(qū)新建畜禽養(yǎng)殖場的行為,如限養(yǎng)區(qū)內(nèi)的水田鄉(xiāng)水田村6組王福建碧通養(yǎng)殖場、石會(huì)鎮(zhèn)黎明村6組黃啟權(quán)養(yǎng)殖場均于2016年新建。 | 清理核查限養(yǎng)區(qū)內(nèi)常年存欄20頭以上生豬當(dāng)量養(yǎng)殖場(戶)。對具備糞污治理?xiàng)l件的黃啟權(quán)養(yǎng)豬場等,完善配套糞污儲(chǔ)存利用及處理設(shè)施。對不具備糞污治理?xiàng)l件的王福建養(yǎng)豬場等,指導(dǎo)養(yǎng)殖業(yè)主逐步關(guān)閉停產(chǎn)搬遷或轉(zhuǎn)產(chǎn)。 | 對全區(qū)限養(yǎng)區(qū)49家(戶)養(yǎng)殖場進(jìn)行了整治。其中,25家正常運(yùn)行并基本配套完善糞污處理設(shè)施,19家停產(chǎn),5家關(guān)閉拆除。水田鄉(xiāng)王福建養(yǎng)殖場已關(guān)閉拆除,石會(huì)鎮(zhèn)黃啟權(quán)養(yǎng)殖場已配套完善糞污處理設(shè)施,基本實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合。 | 已整改 |
敬請廣大群眾監(jiān)督,如有異議請?jiān)诠局掌?個(gè)工作日(2020年12月28日—2021年1月4日)內(nèi)向區(qū)生態(tài)環(huán)境局舉報(bào)。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 舉報(bào)電話:79222925,79245501。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||
重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||
(重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局代章) | ||||
2020年12月28日 |